Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[数据补充源]!少了些ip段 #243

Open
lipanixx opened this issue Jul 19, 2022 · 3 comments
Open

[数据补充源]!少了些ip段 #243

lipanixx opened this issue Jul 19, 2022 · 3 comments

Comments

@lipanixx
Copy link

36.132.128.0|36.132.147.255|中国|0|黑龙江省|哈尔滨市|移动
36.132.148.0|36.132.150.255|中国|0|黑龙江省|齐齐哈尔市|移动
36.132.151.0|36.132.255.255|中国|0|黑龙江省|哈尔滨市|移动
36.133.0.0|36.133.11.255|中国|0|广东省|广州市|移动
36.133.12.0|36.133.23.255|中国|0|湖南省|长沙市|移动
36.133.24.0|36.133.35.255|中国|0|江苏省|南京市|移动
36.133.36.0|36.133.47.255|中国|0|河南省|郑州市|移动
36.133.48.0|36.133.59.255|中国|0|北京|北京市|移动
36.133.60.0|36.133.71.255|中国|0|四川省|成都市|移动
36.133.72.0|36.133.83.255|中国|0|上海|上海市|移动
36.133.84.0|36.133.95.255|中国|0|浙江省|0|移动
36.133.96.0|36.133.107.255|中国|0|陕西省|西安市|移动
36.133.108.0|36.133.119.255|中国|0|重庆|重庆市|移动
36.133.120.0|36.133.131.255|中国|0|山东省|济南市|移动
36.133.132.0|36.133.143.255|中国|0|江苏省|苏州市|移动
36.133.144.0|36.133.151.255|中国|0|广东省|广州市|移动
36.133.152.0|36.133.159.255|中国|0|湖南省|长沙市|移动
36.133.160.0|36.133.175.255|中国|0|江苏省|南京市|移动
36.133.176.0|36.133.191.255|中国|0|广东省|广州市|移动
36.133.192.0|36.133.199.255|中国|0|北京|北京市|移动
36.133.200.0|36.133.207.255|中国|0|四川省|成都市|移动
36.133.208.0|36.133.223.255|中国|0|河南省|0|移动
36.133.224.0|36.133.231.255|中国|0|广东省|广州市|移动
36.133.232.0|36.133.239.255|中国|0|重庆|重庆市|移动
36.133.240.0|36.133.247.255|中国|0|北京|北京市|移动
36.133.248.0|36.133.255.255|中国|0|陕西省|西安市|移动
36.134.0.0|36.134.15.255|中国|0|浙江省|杭州市|移动
36.134.16.0|36.134.23.255|中国|0|江苏省|南京市|移动
36.134.24.0|36.134.31.255|中国|0|重庆|重庆市|移动
36.134.32.0|36.134.39.255|中国|0|上海|上海市|移动
36.134.40.0|36.134.47.255|中国|0|山东省|0|移动
36.134.48.0|36.134.63.255|中国|0|浙江省|杭州市|移动
36.134.64.0|36.134.65.255|中国|0|天津|天津市|移动
36.134.66.0|36.134.67.255|中国|0|吉林省|长春市|移动
36.134.68.0|36.134.69.255|中国|0|辽宁省|0|移动
36.134.70.0|36.134.71.255|中国|0|福建省|福州市|移动
36.134.72.0|36.134.73.255|中国|0|甘肃省|兰州市|移动
36.134.74.0|36.134.75.255|中国|0|云南省|昆明市|移动
36.134.76.0|36.134.77.255|中国|0|山西省|太原市|移动
36.134.78.0|36.134.79.255|中国|0|湖北省|武汉市|移动
36.134.80.0|36.134.81.255|中国|0|江西省|南昌市|移动
36.134.82.0|36.134.83.255|中国|0|0|0|移动
36.134.84.0|36.134.85.255|中国|0|安徽省|合肥市|移动
36.134.86.0|36.134.87.255|中国|0|广西|南宁市|移动
36.134.88.0|36.134.89.255|中国|0|内蒙古|呼和浩特市|移动

36.142.0.0|36.142.1.255|中国|0|四川省|成都市|移动
36.142.2.0|36.142.31.255|中国|0|甘肃省|兰州市|移动
36.142.32.0|36.142.127.255|中国|0|甘肃省|0|移动
36.142.128.0|36.142.131.255|中国|0|甘肃省|白银市|移动
36.142.132.0|36.142.135.255|中国|0|甘肃省|张掖市|移动
36.142.136.0|36.142.139.255|中国|0|甘肃省|武威市|移动
36.142.140.0|36.142.145.255|中国|0|甘肃省|定西市|移动
36.142.146.0|36.142.153.255|中国|0|甘肃省|天水市|移动
36.142.154.0|36.142.157.255|中国|0|甘肃省|平凉市|移动
36.142.158.0|36.142.163.255|中国|0|甘肃省|庆阳市|移动
36.142.164.0|36.142.165.255|中国|0|甘肃省|甘南市|移动
36.142.166.0|36.142.171.255|中国|0|甘肃省|陇南市|移动
36.142.172.0|36.142.175.255|中国|0|甘肃省|临夏市|移动
36.142.176.0|36.142.187.255|中国|0|甘肃省|兰州市|移动
36.142.188.0|36.142.189.255|中国|0|甘肃省|金昌市|移动
36.142.190.0|36.142.191.255|中国|0|甘肃省|嘉峪关市|移动
36.142.192.0|36.142.195.255|中国|0|甘肃省|酒泉市|移动
36.142.196.0|36.142.197.255|中国|0|甘肃省|白银市|移动
36.142.198.0|36.142.199.255|中国|0|甘肃省|张掖市|移动
36.142.200.0|36.142.201.255|中国|0|甘肃省|武威市|移动
36.142.202.0|36.142.203.255|中国|0|甘肃省|定西市|移动
36.142.204.0|36.142.205.255|中国|0|甘肃省|天水市|移动
36.142.206.0|36.142.207.255|中国|0|甘肃省|平凉市|移动
36.142.208.0|36.142.209.255|中国|0|甘肃省|庆阳市|移动
36.142.210.0|36.142.211.255|中国|0|甘肃省|甘南市|移动
36.142.212.0|36.142.213.255|中国|0|甘肃省|陇南市|移动
36.142.214.0|36.142.215.255|中国|0|甘肃省|临夏市|移动
36.142.216.0|36.142.217.255|中国|0|甘肃省|兰州市|移动
36.142.218.0|36.142.219.255|中国|0|甘肃省|金昌市|移动
36.142.220.0|36.142.221.255|中国|0|甘肃省|嘉峪关市|移动
36.142.222.0|36.142.223.255|中国|0|甘肃省|酒泉市|移动
36.142.224.0|36.142.255.255|中国|0|甘肃省|0|移动

36.143.0.0|36.143.0.255|中国|0|河北省|张家口市|移动
36.143.1.0|36.143.2.255|中国|0|河北省|廊坊市|移动
36.143.3.0|36.143.4.255|中国|0|河北省|邯郸市|移动
36.143.5.0|36.143.12.255|中国|0|河北省|张家口市|移动
36.143.13.0|36.143.14.255|中国|0|河北省|保定市|移动
36.143.15.0|36.143.17.255|中国|0|河北省|石家庄市|移动
36.143.18.0|36.143.22.255|中国|0|河北省|唐山市|移动
36.143.23.0|36.143.29.255|中国|0|河北省|保定市|移动
36.143.30.0|36.143.31.255|中国|0|河北省|石家庄市|移动
36.143.32.0|36.143.35.255|中国|0|河北省|保定市|移动
36.143.36.0|36.143.39.255|中国|0|河北省|唐山市|移动
36.143.40.0|36.143.43.255|中国|0|河北省|邯郸市|移动
36.143.44.0|36.143.47.255|中国|0|河北省|保定市|移动
36.143.48.0|36.143.51.255|中国|0|河北省|张家口市|移动
36.143.52.0|36.143.55.255|中国|0|河北省|0|移动
36.143.56.0|36.143.59.255|中国|0|河北省|邯郸市|移动
36.143.60.0|36.143.63.255|中国|0|河北省|廊坊市|移动
36.143.64.0|36.143.67.255|中国|0|河北省|石家庄市|移动
36.143.68.0|36.143.71.255|中国|0|河北省|保定市|移动
36.143.72.0|36.143.75.255|中国|0|河北省|张家口市|移动
36.143.76.0|36.143.79.255|中国|0|河北省|保定市|移动
36.143.80.0|36.143.95.255|中国|0|河北省|0|移动
36.143.96.0|36.143.99.255|中国|0|河北省|唐山市|移动
36.143.100.0|36.143.107.255|中国|0|河北省|石家庄市|移动
36.143.108.0|36.143.115.255|中国|0|河北省|廊坊市|移动
36.143.116.0|36.143.119.255|中国|0|河北省|唐山市|移动
36.143.120.0|36.143.123.255|中国|0|河北省|张家口市|移动
36.143.124.0|36.143.127.255|中国|0|河北省|保定市|移动
36.143.128.0|36.143.255.255|中国|0|北京|北京市|移动

36.148.0.0|36.148.31.255|中国|0|湖南省|长沙市|移动
36.148.32.0|36.148.49.255|中国|0|湖南省|常德市|移动
36.148.50.0|36.148.63.255|中国|0|湖南省|娄底市|移动
36.148.64.0|36.148.79.255|中国|0|湖南省|株洲市|移动
36.148.80.0|36.148.87.255|中国|0|湖南省|郴州市|移动
36.148.88.0|36.148.95.255|中国|0|湖南省|衡阳市|移动
36.148.96.0|36.148.103.255|中国|0|湖南省|怀化市|移动
36.148.104.0|36.148.107.255|中国|0|湖南省|永州市|移动
36.148.108.0|36.148.111.255|中国|0|湖南省|益阳市|移动
36.148.112.0|36.148.123.255|中国|0|湖南省|张家界市|移动
36.148.124.0|36.148.124.255|中国|0|湖南省|长沙市|移动
36.148.125.0|36.148.127.255|中国|0|湖南省|湘潭市|移动
36.148.128.0|36.148.143.255|中国|0|湖南省|常德市|移动
36.148.144.0|36.148.155.255|中国|0|湖南省|郴州市|移动
36.148.156.0|36.148.159.255|中国|0|湖南省|衡阳市|移动
36.148.160.0|36.148.163.255|中国|0|湖南省|娄底市|移动
36.148.164.0|36.148.168.255|中国|0|湖南省|永州市|移动
36.148.169.0|36.148.175.255|中国|0|湖南省|益阳市|移动
36.148.176.0|36.148.177.255|中国|0|湖南省|岳阳市|移动
36.148.178.0|36.148.189.255|中国|0|湖南省|长沙市|移动
36.148.190.0|36.148.255.255|中国|0|湖南省|0|移动

36.161.0.0|36.161.15.255|中国|0|安徽省|六安市|移动
36.161.16.0|36.161.31.255|中国|0|安徽省|蚌埠市|移动
36.161.32.0|36.161.47.255|中国|0|安徽省|淮南市|移动
36.161.48.0|36.161.63.255|中国|0|安徽省|铜陵市|移动
36.161.64.0|36.161.79.255|中国|0|安徽省|池州市|移动
36.161.80.0|36.161.95.255|中国|0|安徽省|黄山市|移动
36.161.96.0|36.161.127.255|中国|0|安徽省|合肥市|移动
36.161.128.0|36.161.131.255|中国|0|安徽省|淮北市|移动
36.161.132.0|36.161.135.255|中国|0|安徽省|合肥市|移动
36.161.136.0|36.161.143.255|中国|0|安徽省|宣城市|移动
36.161.144.0|36.161.151.255|中国|0|安徽省|马鞍山市|移动
36.161.152.0|36.161.157.255|中国|0|安徽省|铜陵市|移动
36.161.158.0|36.161.159.255|中国|0|安徽省|合肥市|移动
36.161.160.0|36.161.167.255|中国|0|安徽省|池州市|移动
36.161.168.0|36.161.183.255|中国|0|安徽省|黄山市|移动
36.161.184.0|36.161.191.255|中国|0|安徽省|宿州市|移动
36.161.192.0|36.161.207.255|中国|0|安徽省|亳州市|移动
36.161.208.0|36.161.223.255|中国|0|安徽省|六安市|移动
36.161.224.0|36.161.231.255|中国|0|安徽省|宣城市|移动
36.161.232.0|36.161.239.255|中国|0|安徽省|合肥市|移动
36.161.240.0|36.161.240.255|中国|0|安徽省|芜湖市|移动
36.161.241.0|36.161.247.255|中国|0|安徽省|安庆市|移动
36.161.248.0|36.161.255.255|中国|0|安徽省|黄山市|移动

120.231.0.0|120.231.4.255|中国|0|广东省|0|移动
120.231.5.0|120.231.38.255|中国|0|广东省|湛江市|移动
120.231.39.0|120.231.68.255|中国|0|广东省|茂名市|移动
120.231.69.0|120.231.89.255|中国|0|广东省|肇庆市|移动
120.231.90.0|120.231.94.255|中国|0|广东省|0|移动
120.231.95.0|120.231.134.255|中国|0|广东省|中山市|移动
120.231.135.0|120.231.141.255|中国|0|广东省|广州市|移动
120.231.142.0|120.231.161.255|中国|0|广东省|清远市|移动
120.231.162.0|120.231.186.255|中国|0|广东省|珠海市|移动
120.231.187.0|120.231.201.255|中国|0|广东省|江门市|移动
120.231.202.0|120.231.249.255|中国|0|广东省|深圳市|移动
120.231.250.0|120.231.255.255|中国|0|广东省|清远市|移动

@lionsoul2014
Copy link
Owner

这些数据段肯定都是有的,地域信息估计没有这么详细,有需要自己合并这些数据到 ip.merge.txt 就好,仓库本身聚焦算法和实现,数据不再费大精力维护了。

@lionsoul2014 lionsoul2014 changed the title 少了些ip段 数据补充!少了些ip段 Dec 1, 2022
@lionsoul2014 lionsoul2014 changed the title 数据补充!少了些ip段 [数据补充源]!少了些ip段 Dec 1, 2022
@devome
Copy link

devome commented Dec 5, 2022

@lipanixx 请问有什么渠道可以免费获取到这些ip段区域信息呢?像纯真数据库太乱了,很难整理成这样的格式啊。

@shadow1ng
Copy link

36.136.1.0|36.136.7.255|中国|0|广西|来宾市|移动
36.136.8.0|36.136.15.255|中国|0|广西|玉林市|移动
36.136.16.0|36.136.23.255|中国|0|广西|河池市|移动
36.136.16.0|36.136.23.255|中国|0|广西|河池市|移动
36.136.24.0|36.136.26.255|中国|0|广西|来宾市|移动
36.136.32.0|36.136.55.255|中国|0|广西|南宁市|移动
36.136.56.0|36.136.63.255|中国|0|广西|桂林市|移动
36.136.64.0|36.136.64.255|中国|0|广西|贵港市|移动
36.136.72.0|36.136.73.255|中国|0|广西|南宁市|移动
36.136.80.0|36.136.81.255|中国|0|广西|崇左市|移动
36.136.92.0|36.136.127.255|中国|0|广西|南宁市|移动

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

4 participants