Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[featrue](expr) check expr return type and block column type #35032

Open
wants to merge 2 commits into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

Mryange
Copy link
Contributor

@Mryange Mryange commented May 18, 2024

Proposed changes

Issue Number: close #xxx

Further comments

If this is a relatively large or complex change, kick off the discussion at dev@doris.apache.org by explaining why you chose the solution you did and what alternatives you considered, etc...

@doris-robot
Copy link

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR

Since 2024-03-18, the Document has been moved to doris-website.
See Doris Document.

@Mryange
Copy link
Contributor Author

Mryange commented May 18, 2024

run buildall

Copy link
Contributor

clang-tidy review says "All clean, LGTM! 👍"

@doris-robot
Copy link

TeamCity be ut coverage result:
Function Coverage: 35.70% (9014/25246)
Line Coverage: 27.37% (74543/272359)
Region Coverage: 26.62% (38555/144847)
Branch Coverage: 23.45% (19670/83896)
Coverage Report: http://coverage.selectdb-in.cc/coverage/5ded43dbd80cecd31b8afd6f44b194d03087613e_5ded43dbd80cecd31b8afd6f44b194d03087613e/report/index.html

@Mryange
Copy link
Contributor Author

Mryange commented May 20, 2024

run buildall

@doris-robot
Copy link

TeamCity be ut coverage result:
Function Coverage: 35.70% (9014/25246)
Line Coverage: 27.37% (74537/272378)
Region Coverage: 26.61% (38555/144862)
Branch Coverage: 23.43% (19663/83906)
Coverage Report: http://coverage.selectdb-in.cc/coverage/5ded43dbd80cecd31b8afd6f44b194d03087613e_5ded43dbd80cecd31b8afd6f44b194d03087613e/report/index.html

@Mryange Mryange force-pushed the expr-block-column-type-check branch from 5ded43d to 45c3578 Compare May 23, 2024 11:53
@Mryange
Copy link
Contributor Author

Mryange commented May 23, 2024

run buildall

Copy link
Contributor

clang-tidy review says "All clean, LGTM! 👍"

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 39992 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 45c357871b4659d1894d978fc78ce8eea60e1d4a, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17610	4396	4272	4272
q2	2031	190	197	190
q3	10724	1199	1197	1197
q4	10721	796	726	726
q5	7541	2722	2709	2709
q6	220	133	132	132
q7	974	607	614	607
q8	9419	2131	2121	2121
q9	9143	6642	6608	6608
q10	9747	3708	3679	3679
q11	464	237	235	235
q12	473	225	217	217
q13	17783	2965	2976	2965
q14	275	230	227	227
q15	507	463	466	463
q16	516	378	380	378
q17	960	647	727	647
q18	8141	7566	7407	7407
q19	5660	1544	1523	1523
q20	649	310	321	310
q21	5076	3105	3190	3105
q22	344	282	274	274
Total cold run time: 118978 ms
Total hot run time: 39992 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4328	4192	4198	4192
q2	376	268	272	268
q3	3011	2780	2722	2722
q4	1906	1517	1586	1517
q5	5255	5277	5336	5277
q6	215	124	127	124
q7	2162	1805	1765	1765
q8	3196	3336	3317	3317
q9	8392	8313	8359	8313
q10	3876	3672	3693	3672
q11	592	500	512	500
q12	763	577	581	577
q13	17361	2982	3004	2982
q14	300	266	267	266
q15	516	473	479	473
q16	487	433	433	433
q17	1803	1485	1506	1485
q18	7707	7633	7500	7500
q19	1718	1533	1571	1533
q20	1995	1782	1772	1772
q21	9986	4775	4656	4656
q22	589	486	502	486
Total cold run time: 76534 ms
Total hot run time: 53830 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 169337 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 45c357871b4659d1894d978fc78ce8eea60e1d4a, data reload: false

query1	899	376	372	372
query2	6453	2398	2293	2293
query3	6650	200	201	200
query4	19723	17350	17332	17332
query5	4179	415	439	415
query6	271	152	164	152
query7	4581	301	295	295
query8	233	192	211	192
query9	8580	2453	2441	2441
query10	453	274	260	260
query11	10468	10308	10089	10089
query12	141	87	87	87
query13	1627	365	368	365
query14	9185	7633	7096	7096
query15	212	176	173	173
query16	7801	270	255	255
query17	1841	518	513	513
query18	1906	262	259	259
query19	203	155	160	155
query20	94	109	83	83
query21	195	126	127	126
query22	4148	3952	3925	3925
query23	33464	33297	32782	32782
query24	11853	2788	2749	2749
query25	655	379	368	368
query26	1794	154	162	154
query27	2919	318	317	317
query28	7651	2092	2073	2073
query29	1090	599	592	592
query30	307	173	176	173
query31	949	762	739	739
query32	89	55	54	54
query33	764	262	262	262
query34	1004	489	481	481
query35	741	622	612	612
query36	1074	943	918	918
query37	185	71	70	70
query38	2912	2733	2779	2733
query39	856	782	774	774
query40	270	124	134	124
query41	46	44	47	44
query42	101	105	93	93
query43	557	555	549	549
query44	1271	729	739	729
query45	185	158	164	158
query46	1072	706	719	706
query47	1841	1765	1769	1765
query48	358	303	297	297
query49	1172	376	398	376
query50	778	389	371	371
query51	6849	6781	6738	6738
query52	109	87	91	87
query53	350	282	289	282
query54	1010	431	425	425
query55	74	102	70	70
query56	255	241	241	241
query57	1129	1073	1018	1018
query58	233	209	206	206
query59	3369	3076	3098	3076
query60	272	253	250	250
query61	88	91	87	87
query62	652	459	445	445
query63	305	281	281	281
query64	9819	2232	1700	1700
query65	3179	3086	3118	3086
query66	1392	325	315	315
query67	15203	14819	14799	14799
query68	5285	534	533	533
query69	491	281	262	262
query70	1097	1099	1152	1099
query71	446	268	268	268
query72	7201	2714	2580	2580
query73	782	321	332	321
query74	6044	5700	5640	5640
query75	3651	2633	2627	2627
query76	3316	954	914	914
query77	622	265	271	265
query78	10058	9895	9875	9875
query79	1035	525	514	514
query80	836	447	430	430
query81	504	241	240	240
query82	581	96	98	96
query83	188	166	168	166
query84	238	85	86	85
query85	1385	283	263	263
query86	413	298	314	298
query87	3306	3106	3087	3087
query88	3121	2449	2452	2449
query89	474	395	384	384
query90	1932	190	192	190
query91	135	172	95	95
query92	60	55	50	50
query93	1097	517	503	503
query94	1167	183	186	183
query95	404	308	313	308
query96	572	273	268	268
query97	3190	3046	3028	3028
query98	235	219	214	214
query99	1149	867	855	855
Total cold run time: 271104 ms
Total hot run time: 169337 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 30.9 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 45c357871b4659d1894d978fc78ce8eea60e1d4a, data reload: false

query1	0.04	0.03	0.03
query2	0.08	0.04	0.04
query3	0.24	0.05	0.04
query4	1.67	0.06	0.06
query5	0.48	0.50	0.49
query6	1.13	0.72	0.72
query7	0.02	0.01	0.01
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.53	0.49	0.50
query10	0.55	0.54	0.54
query11	0.16	0.11	0.11
query12	0.15	0.12	0.12
query13	0.60	0.59	0.58
query14	0.78	0.78	0.78
query15	0.85	0.80	0.80
query16	0.36	0.36	0.37
query17	1.02	1.01	0.99
query18	0.25	0.22	0.27
query19	1.76	1.69	1.66
query20	0.01	0.00	0.01
query21	15.45	0.70	0.66
query22	4.10	7.29	2.31
query23	18.31	1.37	1.31
query24	1.87	0.26	0.22
query25	0.15	0.09	0.08
query26	0.27	0.17	0.17
query27	0.08	0.08	0.08
query28	13.26	1.00	0.98
query29	13.18	3.24	3.24
query30	0.25	0.06	0.05
query31	2.86	0.38	0.38
query32	3.30	0.46	0.47
query33	2.88	2.89	2.86
query34	17.27	4.47	4.45
query35	4.54	4.55	4.51
query36	0.66	0.46	0.46
query37	0.17	0.15	0.15
query38	0.15	0.16	0.15
query39	0.05	0.03	0.04
query40	0.16	0.14	0.15
query41	0.09	0.05	0.05
query42	0.05	0.04	0.05
query43	0.04	0.04	0.04
Total cold run time: 109.87 s
Total hot run time: 30.9 s

@Mryange
Copy link
Contributor Author

Mryange commented May 23, 2024

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 42010 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 45c357871b4659d1894d978fc78ce8eea60e1d4a, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17622	4459	4269	4269
q2	2025	199	189	189
q3	10427	1265	1193	1193
q4	10180	817	827	817
q5	7482	2742	2711	2711
q6	224	132	131	131
q7	945	617	605	605
q8	9222	2173	2134	2134
q9	9594	6730	6764	6730
q10	9644	3925	3890	3890
q11	451	245	234	234
q12	489	222	220	220
q13	18212	3277	3197	3197
q14	269	201	225	201
q15	514	459	482	459
q16	501	395	390	390
q17	993	713	779	713
q18	8606	7840	7911	7840
q19	7707	1607	1534	1534
q20	673	320	321	320
q21	5156	3954	3975	3954
q22	354	279	279	279
Total cold run time: 121290 ms
Total hot run time: 42010 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4604	4406	4445	4406
q2	385	272	277	272
q3	3202	2884	2771	2771
q4	1873	1644	1689	1644
q5	5459	5488	5497	5488
q6	219	125	124	124
q7	2239	1835	1792	1792
q8	3247	3434	3399	3399
q9	8686	8668	8644	8644
q10	3910	3835	3835	3835
q11	581	496	505	496
q12	792	602	623	602
q13	16815	3163	3196	3163
q14	299	279	264	264
q15	524	470	477	470
q16	475	420	422	420
q17	1800	1495	1489	1489
q18	7711	7567	7431	7431
q19	1670	1555	1563	1555
q20	2000	1766	1814	1766
q21	11112	4753	4688	4688
q22	576	509	505	505
Total cold run time: 78179 ms
Total hot run time: 55224 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 168768 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 45c357871b4659d1894d978fc78ce8eea60e1d4a, data reload: false

query1	908	390	372	372
query2	6437	2519	2334	2334
query3	6640	207	207	207
query4	19849	17395	17202	17202
query5	4138	415	410	410
query6	240	160	152	152
query7	4580	297	289	289
query8	231	180	185	180
query9	8495	2366	2343	2343
query10	446	288	263	263
query11	10672	10022	10096	10022
query12	136	89	92	89
query13	1641	372	370	370
query14	10156	7632	6829	6829
query15	204	175	174	174
query16	7747	274	267	267
query17	1726	543	553	543
query18	1965	275	278	275
query19	202	159	162	159
query20	95	86	87	86
query21	193	128	130	128
query22	4214	4066	4002	4002
query23	33591	33185	32896	32896
query24	6654	2845	2881	2845
query25	532	353	375	353
query26	701	152	158	152
query27	2073	314	314	314
query28	3772	2072	2078	2072
query29	836	602	602	602
query30	233	166	175	166
query31	955	778	733	733
query32	84	54	51	51
query33	496	286	266	266
query34	863	477	487	477
query35	705	623	599	599
query36	1075	941	902	902
query37	109	71	67	67
query38	2877	2781	2752	2752
query39	854	810	793	793
query40	196	120	132	120
query41	47	44	46	44
query42	102	95	93	93
query43	581	570	531	531
query44	1074	714	727	714
query45	184	164	165	164
query46	1061	722	730	722
query47	1830	1746	1779	1746
query48	379	319	291	291
query49	767	367	382	367
query50	769	383	377	377
query51	6869	6787	6617	6617
query52	99	86	88	86
query53	346	287	286	286
query54	536	432	417	417
query55	75	73	76	73
query56	251	234	235	234
query57	1102	1038	1062	1038
query58	237	220	226	220
query59	3419	3233	3292	3233
query60	271	248	269	248
query61	89	85	84	84
query62	550	465	452	452
query63	308	290	285	285
query64	8466	2181	1712	1712
query65	3175	3058	3105	3058
query66	780	324	325	324
query67	15144	14943	14859	14859
query68	4509	527	529	527
query69	460	262	266	262
query70	1169	1129	1121	1121
query71	385	271	264	264
query72	7357	2698	2520	2520
query73	712	321	321	321
query74	6014	5587	5563	5563
query75	3269	2625	2659	2625
query76	2257	913	1020	913
query77	397	262	258	258
query78	10207	9902	9777	9777
query79	2372	521	512	512
query80	926	431	421	421
query81	520	246	243	243
query82	1296	92	92	92
query83	241	171	170	170
query84	249	86	85	85
query85	1188	294	252	252
query86	459	300	268	268
query87	3292	3128	3122	3122
query88	4023	2327	2347	2327
query89	475	383	390	383
query90	2060	191	187	187
query91	121	95	94	94
query92	57	49	51	49
query93	2564	508	493	493
query94	1194	185	180	180
query95	401	301	307	301
query96	597	267	263	263
query97	3192	3032	2986	2986
query98	244	215	215	215
query99	1162	843	843	843
Total cold run time: 259401 ms
Total hot run time: 168768 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 30.68 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 45c357871b4659d1894d978fc78ce8eea60e1d4a, data reload: false

query1	0.04	0.03	0.03
query2	0.07	0.04	0.04
query3	0.23	0.05	0.05
query4	1.67	0.06	0.07
query5	0.48	0.50	0.49
query6	1.12	0.72	0.73
query7	0.02	0.01	0.01
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.52	0.48	0.49
query10	0.54	0.54	0.53
query11	0.15	0.11	0.11
query12	0.14	0.11	0.12
query13	0.60	0.59	0.60
query14	0.75	0.78	0.78
query15	0.84	0.81	0.81
query16	0.37	0.38	0.38
query17	1.00	1.00	0.94
query18	0.22	0.26	0.24
query19	1.78	1.73	1.69
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.49	0.68	0.65
query22	3.95	7.11	2.22
query23	18.28	1.32	1.20
query24	2.01	0.22	0.21
query25	0.14	0.09	0.08
query26	0.27	0.16	0.17
query27	0.08	0.08	0.08
query28	13.28	1.02	0.99
query29	12.81	3.33	3.28
query30	0.25	0.05	0.05
query31	2.87	0.39	0.38
query32	3.30	0.46	0.47
query33	2.84	2.96	2.89
query34	16.90	4.43	4.40
query35	4.48	4.47	4.48
query36	0.65	0.46	0.48
query37	0.17	0.16	0.16
query38	0.16	0.15	0.15
query39	0.04	0.04	0.03
query40	0.17	0.17	0.14
query41	0.09	0.05	0.04
query42	0.05	0.04	0.05
query43	0.03	0.03	0.03
Total cold run time: 108.92 s
Total hot run time: 30.68 s

@Mryange
Copy link
Contributor Author

Mryange commented May 23, 2024

run buildall

Copy link
Contributor

clang-tidy review says "All clean, LGTM! 👍"

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 40880 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 00c332420c846010ba4e520768a065385aff3ee9, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17615	4273	4221	4221
q2	2004	182	178	178
q3	10471	1134	1203	1134
q4	10193	857	770	770
q5	7476	2705	2708	2705
q6	232	129	131	129
q7	945	605	614	605
q8	9217	2120	2099	2099
q9	10398	6739	6739	6739
q10	9582	3923	3902	3902
q11	445	240	243	240
q12	454	226	227	226
q13	17447	3153	3312	3153
q14	268	218	223	218
q15	506	461	486	461
q16	477	389	390	389
q17	978	684	731	684
q18	8390	7851	7814	7814
q19	5894	1515	1468	1468
q20	641	305	312	305
q21	5177	3171	4050	3171
q22	358	285	269	269
Total cold run time: 119168 ms
Total hot run time: 40880 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4602	4373	4365	4365
q2	378	282	270	270
q3	3165	2892	2973	2892
q4	1872	1597	1628	1597
q5	5445	5508	5473	5473
q6	217	125	126	125
q7	2123	1829	1834	1829
q8	3241	3411	3365	3365
q9	8627	8726	8668	8668
q10	4007	3702	3858	3702
q11	586	503	503	503
q12	830	641	621	621
q13	15944	3160	3123	3123
q14	292	267	266	266
q15	518	476	506	476
q16	485	443	456	443
q17	1819	1547	1508	1508
q18	7722	7757	7686	7686
q19	1666	1586	1564	1564
q20	2042	1777	1767	1767
q21	9419	4735	4621	4621
q22	597	493	488	488
Total cold run time: 75597 ms
Total hot run time: 55352 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 172460 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 00c332420c846010ba4e520768a065385aff3ee9, data reload: false

query1	915	393	366	366
query2	6434	2523	2315	2315
query3	6665	210	210	210
query4	19132	17417	17399	17399
query5	4166	433	431	431
query6	257	184	165	165
query7	4581	310	302	302
query8	250	208	189	189
query9	8607	2365	2363	2363
query10	460	308	271	271
query11	10546	10129	9986	9986
query12	137	96	92	92
query13	1642	392	361	361
query14	10214	7754	6876	6876
query15	259	175	172	172
query16	8010	266	262	262
query17	1712	522	537	522
query18	2053	268	273	268
query19	194	153	166	153
query20	94	87	87	87
query21	194	131	129	129
query22	4218	3842	3890	3842
query23	33606	32939	33120	32939
query24	7349	2924	2898	2898
query25	563	362	367	362
query26	702	162	162	162
query27	2177	336	334	334
query28	4905	2025	2059	2025
query29	871	612	610	610
query30	261	175	174	174
query31	942	789	749	749
query32	93	53	55	53
query33	540	272	271	271
query34	883	494	490	490
query35	724	644	605	605
query36	1065	950	909	909
query37	105	75	79	75
query38	2915	2784	2780	2780
query39	882	806	804	804
query40	197	133	157	133
query41	47	45	44	44
query42	102	95	96	95
query43	577	535	569	535
query44	1101	725	735	725
query45	179	170	168	168
query46	1069	722	728	722
query47	1864	1767	1756	1756
query48	380	295	288	288
query49	859	386	390	386
query50	779	397	395	395
query51	6840	6798	6761	6761
query52	102	89	90	89
query53	356	297	290	290
query54	536	428	426	426
query55	77	74	73	73
query56	292	247	258	247
query57	1149	1044	1041	1041
query58	276	210	218	210
query59	3446	3113	3069	3069
query60	277	266	260	260
query61	95	89	87	87
query62	603	467	435	435
query63	311	288	285	285
query64	8480	2303	1742	1742
query65	3147	3086	3096	3086
query66	777	343	332	332
query67	15016	14632	14835	14632
query68	4604	536	546	536
query69	453	278	278	278
query70	1203	1085	1106	1085
query71	378	280	275	275
query72	7702	5608	5546	5546
query73	723	325	325	325
query74	6061	5602	5639	5602
query75	3317	2634	2711	2634
query76	2343	1062	953	953
query77	440	277	277	277
query78	10271	9835	9989	9835
query79	2314	539	544	539
query80	1107	475	478	475
query81	566	250	248	248
query82	804	99	104	99
query83	251	183	180	180
query84	253	91	96	91
query85	1246	318	311	311
query86	455	316	299	299
query87	3327	3138	3153	3138
query88	4002	2351	2351	2351
query89	499	402	391	391
query90	2037	195	201	195
query91	138	109	107	107
query92	66	51	55	51
query93	1566	530	506	506
query94	1324	201	195	195
query95	418	325	322	322
query96	617	274	269	269
query97	3226	2977	2999	2977
query98	254	223	228	223
query99	1140	834	867	834
Total cold run time: 261362 ms
Total hot run time: 172460 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 30.69 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 00c332420c846010ba4e520768a065385aff3ee9, data reload: false

query1	0.04	0.04	0.03
query2	0.08	0.04	0.04
query3	0.24	0.06	0.05
query4	1.66	0.08	0.08
query5	0.47	0.49	0.50
query6	1.11	0.73	0.72
query7	0.02	0.01	0.02
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.52	0.47	0.48
query10	0.53	0.54	0.54
query11	0.15	0.12	0.11
query12	0.14	0.11	0.12
query13	0.59	0.59	0.60
query14	0.78	0.78	0.78
query15	0.82	0.82	0.82
query16	0.36	0.37	0.37
query17	1.01	1.00	0.98
query18	0.22	0.24	0.24
query19	1.88	1.72	1.65
query20	0.01	0.01	0.00
query21	15.62	0.67	0.65
query22	4.23	6.94	2.03
query23	18.30	1.39	1.29
query24	1.85	0.23	0.25
query25	0.14	0.09	0.09
query26	0.27	0.16	0.16
query27	0.08	0.08	0.09
query28	13.30	1.03	1.01
query29	13.76	3.35	3.24
query30	0.24	0.07	0.05
query31	2.88	0.39	0.38
query32	3.27	0.47	0.48
query33	2.87	2.90	2.90
query34	17.13	4.42	4.42
query35	4.53	4.54	4.70
query36	0.64	0.50	0.46
query37	0.18	0.15	0.15
query38	0.14	0.14	0.14
query39	0.05	0.03	0.04
query40	0.17	0.14	0.14
query41	0.09	0.05	0.04
query42	0.05	0.04	0.05
query43	0.04	0.03	0.04
Total cold run time: 110.51 s
Total hot run time: 30.69 s

@Mryange Mryange force-pushed the expr-block-column-type-check branch from 00c3324 to 9dc8398 Compare May 24, 2024 03:39
@Mryange
Copy link
Contributor Author

Mryange commented May 24, 2024

run buildall

Copy link
Contributor

clang-tidy review says "All clean, LGTM! 👍"

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 40265 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 9dc83985bf25bd9cc42609b164f9f7cc08ecb946, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	18270	4496	4429	4429
q2	2543	200	209	200
q3	11036	1169	1212	1169
q4	10377	724	787	724
q5	7514	2697	2683	2683
q6	222	135	138	135
q7	973	616	638	616
q8	9315	2078	2091	2078
q9	9106	6448	6505	6448
q10	9001	3725	3752	3725
q11	454	236	236	236
q12	428	214	225	214
q13	18764	2974	3011	2974
q14	257	210	212	210
q15	498	468	458	458
q16	520	382	396	382
q17	974	647	693	647
q18	8231	7576	7646	7576
q19	7411	1543	1476	1476
q20	657	321	307	307
q21	4938	3839	3306	3306
q22	341	274	272	272
Total cold run time: 121830 ms
Total hot run time: 40265 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4339	4212	4199	4199
q2	390	264	275	264
q3	3020	2811	2761	2761
q4	1863	1655	1635	1635
q5	5274	5273	5282	5273
q6	217	124	131	124
q7	2139	1775	1779	1775
q8	3240	3356	3344	3344
q9	8378	8380	8368	8368
q10	3889	3670	3654	3654
q11	581	474	474	474
q12	789	592	608	592
q13	16396	2989	2966	2966
q14	295	272	267	267
q15	508	473	484	473
q16	464	426	408	408
q17	1766	1507	1474	1474
q18	7793	7471	7548	7471
q19	1658	1546	1600	1546
q20	1978	1779	1813	1779
q21	6062	4704	4738	4704
q22	578	477	478	477
Total cold run time: 71617 ms
Total hot run time: 54028 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 171601 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 9dc83985bf25bd9cc42609b164f9f7cc08ecb946, data reload: false

query1	909	381	372	372
query2	6452	2438	2331	2331
query3	6650	206	210	206
query4	20650	17363	17156	17156
query5	4158	421	417	417
query6	252	160	172	160
query7	4588	305	303	303
query8	243	187	181	181
query9	8591	2362	2336	2336
query10	455	299	255	255
query11	10500	10017	9919	9919
query12	131	94	85	85
query13	1642	365	350	350
query14	10159	7521	7006	7006
query15	222	165	174	165
query16	7819	264	262	262
query17	1835	521	525	521
query18	1928	274	272	272
query19	205	156	165	156
query20	91	87	85	85
query21	195	136	128	128
query22	4179	3865	3958	3865
query23	33572	32846	32908	32846
query24	11801	2901	2892	2892
query25	667	357	354	354
query26	1783	161	160	160
query27	2939	320	322	320
query28	7064	2038	2054	2038
query29	1139	625	580	580
query30	286	172	170	170
query31	966	753	755	753
query32	95	52	52	52
query33	766	277	260	260
query34	1003	484	475	475
query35	743	607	613	607
query36	1097	958	907	907
query37	196	66	72	66
query38	2891	2762	2718	2718
query39	845	789	790	789
query40	281	125	122	122
query41	46	46	46	46
query42	104	96	98	96
query43	584	563	537	537
query44	1259	718	731	718
query45	181	167	157	157
query46	1071	731	713	713
query47	1830	1742	1778	1742
query48	385	287	304	287
query49	1212	376	384	376
query50	763	382	384	382
query51	6907	6807	6771	6771
query52	105	94	89	89
query53	350	290	282	282
query54	1017	438	437	437
query55	75	75	74	74
query56	299	240	240	240
query57	1162	1044	1043	1043
query58	237	208	207	207
query59	3446	3057	3095	3057
query60	273	252	259	252
query61	91	90	90	90
query62	639	482	444	444
query63	306	293	288	288
query64	9814	2327	1841	1841
query65	3204	3100	3113	3100
query66	1385	344	333	333
query67	15250	14793	14836	14793
query68	4597	553	556	553
query69	443	291	282	282
query70	1111	1097	1083	1083
query71	411	280	273	273
query72	7887	5763	5307	5307
query73	729	336	325	325
query74	6034	5637	5588	5588
query75	3345	2658	2628	2628
query76	2637	999	1055	999
query77	424	269	273	269
query78	11049	9796	9644	9644
query79	4902	522	536	522
query80	1728	464	469	464
query81	538	250	245	245
query82	872	99	97	97
query83	345	182	188	182
query84	275	90	91	90
query85	1554	334	263	263
query86	465	303	319	303
query87	3319	3088	3223	3088
query88	5048	2339	2321	2321
query89	500	376	377	376
query90	2024	191	188	188
query91	131	96	98	96
query92	63	49	56	49
query93	5398	511	511	511
query94	1252	184	189	184
query95	399	319	309	309
query96	599	268	300	268
query97	3174	3032	3026	3026
query98	239	221	215	215
query99	1196	857	818	818
Total cold run time: 284671 ms
Total hot run time: 171601 ms

@doris-robot
Copy link

TeamCity be ut coverage result:
Function Coverage: 35.59% (9008/25313)
Line Coverage: 27.25% (74452/273179)
Region Coverage: 26.48% (38526/145481)
Branch Coverage: 23.37% (19668/84148)
Coverage Report: http://coverage.selectdb-in.cc/coverage/9dc83985bf25bd9cc42609b164f9f7cc08ecb946_9dc83985bf25bd9cc42609b164f9f7cc08ecb946/report/index.html

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 30.34 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 9dc83985bf25bd9cc42609b164f9f7cc08ecb946, data reload: false

query1	0.03	0.03	0.03
query2	0.08	0.03	0.04
query3	0.23	0.05	0.05
query4	1.69	0.08	0.08
query5	0.50	0.50	0.50
query6	1.12	0.73	0.72
query7	0.02	0.01	0.01
query8	0.04	0.04	0.04
query9	0.55	0.48	0.48
query10	0.54	0.55	0.54
query11	0.16	0.11	0.11
query12	0.15	0.12	0.12
query13	0.59	0.59	0.60
query14	0.77	0.77	0.79
query15	0.83	0.81	0.80
query16	0.36	0.37	0.37
query17	1.01	0.98	0.97
query18	0.21	0.24	0.27
query19	1.79	1.67	1.69
query20	0.01	0.00	0.01
query21	15.70	0.66	0.64
query22	3.61	8.11	1.70
query23	18.26	1.42	1.23
query24	1.79	0.28	0.22
query25	0.14	0.09	0.08
query26	0.27	0.16	0.17
query27	0.08	0.07	0.08
query28	13.23	1.02	1.01
query29	12.90	3.35	3.32
query30	0.25	0.06	0.06
query31	2.86	0.39	0.38
query32	3.30	0.47	0.47
query33	2.95	2.90	2.86
query34	17.02	4.46	4.48
query35	4.51	4.53	4.61
query36	0.65	0.46	0.46
query37	0.18	0.15	0.16
query38	0.14	0.15	0.14
query39	0.04	0.04	0.03
query40	0.16	0.14	0.14
query41	0.09	0.05	0.04
query42	0.06	0.04	0.04
query43	0.04	0.04	0.03
Total cold run time: 108.91 s
Total hot run time: 30.34 s

"column is nullable = {} , "
"error type msg = {}",
data.name, expr_data_type->get_name(), column_data_type->get_name(),
column_ptr->is_nullable(), st.msg());
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

column_ptr->dump_structure()

@Mryange Mryange force-pushed the expr-block-column-type-check branch from 9dc8398 to cd04324 Compare May 26, 2024 12:51
@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 42094 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 7cb3c8b54d8f0977c6c6ad79d5ce2747ae77c62d, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17612	4574	4306	4306
q2	2044	196	207	196
q3	10436	1297	1175	1175
q4	10203	860	816	816
q5	7504	2770	2699	2699
q6	221	132	138	132
q7	983	643	638	638
q8	9216	2155	2148	2148
q9	9459	6756	6669	6669
q10	9780	3963	3877	3877
q11	445	242	244	242
q12	444	232	232	232
