Skip to content

OpenGithubs/github-daily-rank

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Github开源项目每日Star飙升榜

统计周期:2024.06.10-2024.06.11

日榜最佳项目:microsoft/generative-ai-for-beginners 初学者的生成式人工智能课程

日排行榜

排名 用户 项目名 Star⭐ 今日增长量 上周增长量 开源时间
🥇 microsoft/generative-ai-for-beginners 45.8k 🔺515 🔺1389 2023-06-20
🥈 VikParuchuri/marker 11.5k 🔺407 🔺2377 2023-10-31
🥉 jmorganca/ollama 71.9k 🔺341 🔺2372 2023-06-27
4 codecrafters-io/build-your-own-x 270.6k 🔺297 🔺4038 2018-05-09
5 paul-gauthier/aider 10.8k 🔺232 🔺498 2023-05-10
6 practical-tutorials/project-based-learning 175.5k 🔺201 🔺1652 2017-04-12
7 FlowiseAI/Flowise 26.3k 🔺193 🔺565 2023-03-31
8 state-spaces/mamba 10.8k 🔺182 🔺621 2023-12-01
9 langgenius/dify 32.8k 🔺157 🔺1727 2023-04-12
10 ollama-webui/ollama-webui 25.9k 🔺156 🔺2531 2023-10-07
11 sindresorhus/awesome 305.9k 🔺140 🔺1327 2014-07-11
12 kamranahmedse/developer-roadmap 278.9k 🔺114 🔺932 2017-03-15
13 massgravel/Microsoft-Activation-Scripts 81.9k 🔺111 🔺1233 2020-01-13
14 csunny/DB-GPT 11.8k 🔺106 🔺393 2023-04-13
15 trimstray/the-book-of-secret-knowledge 134k 🔺104 🔺996 2018-06-23
16 rapiz1/rathole 8.1k 🔺103 🔺236 2021-12-14
17 awesome-selfhosted/awesome-selfhosted 182.6k 🔺100 🔺1155 2015-06-01
18 vinta/awesome-python 209.1k 🔺98 🔺918 2014-06-28
19 donnemartin/system-design-primer 259.6k 🔺92 🔺1121 2017-02-27
20 shadcn/ui 60.3k 🔺88 🔺783 2023-01-04

更多Github开源项目

以上就是本期的推荐所有项目,如果你喜欢本期的内容,欢迎收藏和关注OpenGithub社区:https://open.itc.cn/,我们会定期推送优质的开源项目。

Github历史期刊:https://github.com/OpenGithubs

About

Github开源项目:每天📈飙升榜 top20,每天更新

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published